加入购物车成功!
普通压力表Y-60的产品详细介绍:
【产品简介】
普通压力表Y-60适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
【主要技术指标】
型号 | Y-40
Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100
Y-100ZT | Y-150
Y-150ZT | Y-200
Y-250 |
公称直径mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 |
接头螺纹 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
准确度等级 | 2.5 | 1.5 | |||
测量范围MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用环境条件:-40℃~70℃,相对湿度不大于 85%
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
主要零部件材质:
零件名称 | 接头 | 弹簧管 | 机芯 | 外壳 |
材料牌号 | 铜合金Hpb59-1 | 磷铜QSn4-0.3 | 铜合金 | 钢板0.8F |
【结构原理】
压力表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。
【外形尺寸】
型号 | D(Φ) | d | d1(Φ) | L | d0(Φ) | B | H | d2(Φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20×1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20×1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
天康集团--友情提示:
1.欢迎您致电:021-51098247 我们可以帮您推荐符合您要求的普通压力表Y-60相关产品!
2.由天康集团为您提供的普通压力表Y-60系列产品在您成功下达订单后表示您已成天康集团会员,天康集团同时将在以后的服务中为您提供普通压力表Y-60- 压力表 - 普通压力表等相关产品,并且您可以享受您购买的普通压力表Y-60的优质的售后服务。详情请您拔打全国销售热线:021-51098247传真:021-51561718官方网址:www.shtkyb.com。
3.普通压力表Y-60的报价含17%增值税发票,但不包含国内配送运费。