介绍:
1.9/3.3KV及以下采煤机金属屏蔽软电缆(MT818.4-2009)
用途
1.1 本产品适用于额定电压0.66/1.14kV、1.9/3.3kV采煤机及类似设备用铜芯橡皮护套金属屏蔽软电缆。
使用条件
2.1 电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
2.2 电缆的***小弯曲半径为电缆直径的6倍。
型号、名称、用途及规格尺寸
型号 | 名 称 | 用途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及 类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及 类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及 类似设备的电源连接 |
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCPTJ-0.66/1.44 | |
***小值 | ***大值 | |||||
3×16 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5.0 | 37.1 | 40.8 |
3×25 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 5.0 | 41.7 | 45.9 |
3×35 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 5.0 | 47.2 | 51.9 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 1.7 | 5.3 | 51.5 | 56.2 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 1.8 | 5.8 | 57.9 | 63.0 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 2.0 | 6.4 | 65.1 | 71.6 |
注:监视线芯绝缘外径应与动力线芯绝缘外径相当
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCPTJ-1.9/3.3 | |
***小值 | ***大值 | |||||
3×35 | 1×16 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 55.0 | 60.7 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 57.8 | 63.0 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 64.1 | 70.8 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 69.2 | 76.2 |
注:监视线芯绝缘外径应与动力线芯绝缘外径相当 |
芯数×导体标称截面(mm2)标称厚度(mm)电缆外径(mm)动力线芯地线芯动力线芯绝缘护套MCPT-1.9/3.3***小值***大值3×353×16/32.86.055.060.73×503×25/32.86.057.863.03×703×35/33.06.064.170.83×953×50/33.06.069.276.2 |
导体标称截面(mm2) | 20℃时地线与屏蔽层 并联直流电阻(Ω/km) | 20℃绝缘电阻(MΩ.km) | |
额定电压3.6/6.6kV | 额定电压1.9/3.3kV | ||
16 | ≤0.70 | ≥350 | - |
25 | ≤0.60 | ≥300 | - |
35 | ≤0.60 | ≥260 | ≥380 |
50 | ≤0.50 | ≥230 | ≥350 |
70 | ≤0.34 | ≥210 | ≥320 |
95 | ≤0.28 | ≥200 | ≥280 |
上一篇:煤矿用额定电压10KV及以下铜芯固定敷设交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
下一篇:无
相关产品: