介绍:
主要技术指标
SZJ-5A | SZJ-5 | |
输出转速范围 | 20~30000 r/min | 100~9999 r/min |
输出转速准确度 | 20~300 r/min An0.03% 301~30000 r/min An0.01 | 100~9999 r/min An0.03% |
电机调速范围 | 100~10000 r/min | |
变速箱传递比 | 10倍升速及10倍降速 | |
输出转矩 | 高速轴(H)5.00×10 -2 N.m 低速轴(L)5.00×10 -1 N.m 中速轴(O)5.00×10 -1 N.m | |
转速给定方式 | 数字键盘给定 | |
正常工作条件 | 环境温度:10~30℃ 相对湿度:10~85% | |
电源 | AC 220V 50Hz | |
外形尺寸 | 控制箱320×115×430㎜ 变速箱214×160×250㎜ | |
重量 | 25㎏ |
上一篇:SZJ-5A标准转速发生装置
下一篇:无
相关产品: